Vatrogasna postrojba Grada Siska rapspolaže sa sljedećim voznim parkom
Vozilo za prijevoz ekipe
Marka vozila | PEUGEOT BOXER |
---|---|
Opis | 9 Sjedala |
Registracija | SK 929 - EI |
God.proizvodnje | 2007 |
Navalno vozio B-1
Marka vozila | MERCEDES ATEGO 1529 |
---|---|
Spremnik za vodu | 3000 Litara |
Spremnik za pjenu | 200 Litara pjenila |
Opis | PUMPA 20/10 |
Registracija | SK 569 - FO |
God.proizvodnje | 2011 |
Kombinirano vozilo B-3
Marka vozila | MERCEDES ATEGO 1523 |
---|---|
Spremnik za vodu | 4000 Litara |
Spremnik za pjenu | 300 Litara pjenila |
Spremnik za prah | 500 Kg praha |
Opis | PUMPA 20/10 |
Registracija | SK 833 - DO |
God.proizvodnje | 2005 |
Tehničko vozilo B-6
Marka vozila | IVECO DAILY |
---|---|
Spremnik za vodu | 800 Litara |
Opis | UHPS UDOR-BRIGS |
Registracija | SK 319-DD |
God.proizvodnje | 2004 |
Vozilo za gašenje šumskih požara - B-8
Marka vozila | TAM 150 |
---|---|
Spremnik za vodu | 500 Litara |
Opis | Vitlo, Kran |
Registracija | SK 137-O |
God.proizvodnje | 1987 |
Vozilo servisa aparata
Marka vozila | PEUGEOT PARTNER |
---|---|
Registracija | SK 528 - DB |
God.proizvodnje | 2004 |
Hidraulička platforma
B-11
Marka vozila | TAM 170 T |
---|---|
Nadogradnja | TEHNOMEHANIKA |
Opis | Radna visina - 22 Metra |
Registracija | SK 587 - O |
God.proizvodnje | 1985 |
Autocisterna za prijevoz
pitke vode B-2
Marka vozila | MAN TGM 15.250 4X2 BB |
---|---|
Spremnik za vodu | 7000 Litara |
Opis | Pumpa 30/10 |
God.proizvodnje | 2018 |
Autocisterna B-4
Marka vozila | MERCEDES ACTROS 1841 |
---|---|
Spremnik za vodu | 7000 Litara |
Spremnik za pjenu | 500 Litara |
Opis | Pumpa 16/8 |
Registracija | SK 793 - DG |
God.proizvodnje | 2004 |